
Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /srv/www-s-simbiosys/wp-content/plugins/wp-slimstat/browscap.php on line 589

Warning: fsockopen(): unable to connect to updates.browserproject.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /srv/www-s-simbiosys/wp-content/plugins/wp-slimstat/browscap.php on line 589
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimbioSys</title>
	<atom:link href="http://www.simbio-sys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simbio-sys.com</link>
	<description>Alliance Française de la Simulation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2013 11:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Hommage à Pascal Cantot</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2013/02/hommage-a-pascal-cantot/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2013/02/hommage-a-pascal-cantot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[SimbioSys et la communauté de simulation rendent hommage à Pascal Cantot 1968-2013 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2013/02/Pascal-CANTOT.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1240" title=" Pascal CANTOT" src="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2013/02/Pascal-CANTOT-1024x680.jpg" alt="Pascal CANTOT" width="717" height="476" /></a></p>
<p>SimbioSys et la communauté de simulation rendent hommage à Pascal Cantot 1968-2013</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2013/02/hommage-a-pascal-cantot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SILKAN et IITSEC 2012</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2012/11/silkan-et-iitsec-2012/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2012/11/silkan-et-iitsec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[IITSEC 2012: SILKAN will be present at the world’s largest modeling, simulation and training conference SILKAN will demonstrate a platoon turret training simulator at IITSEC 2012 Conference from 3rd to 6th December in Orlando (FL). This platoon turret training simulator system, is conceived with TUTOR,  a modular architecture for the development of interactive or real time simulation systems. TUTOR addresses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2012/11/SILKAN-mailing-624x220.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1235" title="SILKAN " src="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2012/11/SILKAN-mailing-624x220.png" alt="SILKAN " width="624" height="220" /></a></p>
<h2>IITSEC 2012: SILKAN will be present at the world’s largest modeling, simulation and training conference</h2>
<p><strong>SILKAN</strong> will demonstrate a platoon turret training simulator at <strong>IITSEC 2012 </strong>Conference from 3rd to 6th December in Orlando (FL).</p>
<p>This platoon turret training simulator system, is conceived with TUTOR,  a modular architecture for the development of interactive or real time simulation systems. TUTOR addresses the needs of aerospace, automotive, defense and homeland security.</p>
<p>The advantages of TUTOR architecture:</p>
<ul>
<li>Controlled Total Cost of Ownership (TCO), below the cost of using real equipments;</li>
<li>Modular multi-configuration solution, easily adaptable to new systems</li>
<li>Immersive cutting-edge technology,  combining COTS to SILKAN experience</li>
<li>Embedded simulation enabling interaction between simulated and real equipment</li>
</ul>
<p><strong>Learn more about TUTOR visiting our booth #2667.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SILKAN will participate in the ETSA (European Training and Simulation Association) <a href="http://www.iitsec.org/attendees/Documents/04Specials.pdf">special session</a>, on 3<sup>rd</sup> December, during I/ITSEC in Orlando (FL), from 13:00 to 16:00, room W304C.</p>
<p>During this session, Emmanuel Chiva, SILKAN COO, will be representing France, together with 4 other French actors of the European simulation market. Emmanuel Chiva will demonstrate how TUTOR, SILKAN’s modular architecture empowered the first turret simulation for technical and tactical training up to platoon level.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2012/11/silkan-et-iitsec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit déjeuner du 14/02/12 Accélérez vos simulations Scilab avec Wild Cruncher</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2012/01/petit-dejeuner-du-140212-accelerez-vos-simulations-scilab-avec-wild-cruncher/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2012/01/petit-dejeuner-du-140212-accelerez-vos-simulations-scilab-avec-wild-cruncher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;information et inscriptions sur ce lien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2012/01/bandeau.-Pt-dej-Wild-Cruncher.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="" src="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2012/01/bandeau.-Pt-dej-Wild-Cruncher.jpg" alt="" width="625" height="250" /></a></p>
<p>Plus d&#8217;information et inscriptions sur <a href="http://hpc-project.com/2012/01/13/wild-cruncher-breakfast-february-14th/">ce lien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2012/01/petit-dejeuner-du-140212-accelerez-vos-simulations-scilab-avec-wild-cruncher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optis et EADS recoivent un prix du Club de l&#8217;innovation du Medef</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/10/optis-et-eads-recoivent-un-prix-du-club-de-linnovation-du-medef/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/10/optis-et-eads-recoivent-un-prix-du-club-de-linnovation-du-medef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[OPTIS et EADS reçoivent le prix &#8216;coup de coeur&#8217; du Club de l&#8217;Innovation du MEDEF pour leur collaboration sur la plate-forme de réalité virtuelle, RHEA Les membres du jury ont tenu à récompenser EADS et OPTIS pour leur technologie de réalité virtuelle RHEA, qui place l’homme au cœur de la conception. Plus d&#8217;informations sur le communiqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OPTIS et EADS reçoivent le prix &#8216;coup de coeur&#8217; du Club de l&#8217;Innovation du MEDEF pour leur collaboration sur la plate-forme de réalité virtuelle, RHEA</strong></p>
<p>Les membres du jury ont tenu à récompenser EADS et OPTIS pour leur technologie de réalité virtuelle RHEA, qui place l’homme au cœur de la conception.</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur le <a href="http://www.optis-world.com/pdf/release/Prix_EADS_OPTIS_sept2011_fr.pdf">communiqué de presse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/10/optis-et-eads-recoivent-un-prix-du-club-de-linnovation-du-medef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPC Project annonce son partenariat avec Equalis pour SoftCruncher</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/10/hpc-project-annonce-son-partenariat-avec-equalis-pour-softcruncher/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/10/hpc-project-annonce-son-partenariat-avec-equalis-pour-softcruncher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Scilab]]></category>
		<category><![CDATA[SoftCruncher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus d&#8217;information veuillez consulter les communiqués de presse  en  Anglais ou en  Français]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour plus d&#8217;information veuillez consulter les communiqués de presse  en  <a href="http://hpc-project.com/wp-content/uploads/2011/09/Equalis-Announces-Partnership-with-HPC-Project-9-27-11-en.pdf">Anglais</a> ou en  <a href="http://hpc-project.com/wp-content/uploads/2011/09/Equalis-Announces-Partnership-with-HPC-Project-9-27-11-FR.pdf">Français</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/10/hpc-project-annonce-son-partenariat-avec-equalis-pour-softcruncher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet PE3C</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/07/projet-pe3c/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/07/projet-pe3c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[On parle de l&#8217;alliance PE3C  (Arion, HPC Project, Scilab et SDI Tech) sur le web : Cliquez sur l&#8217;article pour le lire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">On parle de l&#8217;alliance PE3C  (Arion, HPC Project, Scilab et SDI Tech) sur le web :</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clusterhpc.com/8divers/pe3c-une-alliance-strategique-entre-quatre-pme-francaises/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1122" title="2011-07 article cluster HPC" src="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-article-cluster-HPC-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a> <a href="http://www.electroniques.biz/editorial/414645/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1127" title="2011-07 article electronique-S" src="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-article-electronique-S-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;article pour le lire.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/07/projet-pe3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenium (nouveau membre)</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/07/agenium-nouveau-membre/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/07/agenium-nouveau-membre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[SimbioSys accueille un nouveau membre : Agenium dont la fiche signalétique est visible ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SimbioSys accueille un nouveau membre : Agenium dont la fiche signalétique est visible <a href="http://www.simbio-sys.com/membres-de-simbiosys/agenium-informatique-et-systemes/" target="_self">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/07/agenium-nouveau-membre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPC Project annonce la Wild Cruncher</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/06/hpc-project-annonce-la-wild-cruncher/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/06/hpc-project-annonce-la-wild-cruncher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Cruncher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[HPC annonce son nouveau boîtier applicatif de haute performance, Wild Cruncher, destiné aux utilisateurs de simulation numérique. L’intérêt majeur de Wild Cruncher est de mettre fin au hiatus qui existe entre la phase de prototypage et la phase de production de modèles de systèmes. Pour y parvenir, HPC Project utilise les technologies d’analyse, de parallélisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HPC annonce son nouveau boîtier applicatif de haute performance, Wild Cruncher, destiné aux utilisateurs de simulation numérique.</p>
<p>L’intérêt majeur de Wild Cruncher est de mettre fin au hiatus qui existe entre la phase de prototypage et la phase de production de modèles de systèmes. Pour y parvenir, HPC Project utilise les technologies d’analyse, de parallélisation et d’optimisation de code qui sont le socle de ses réalisations.</p>
<p>Pour en savoir plus les communiqué de presse en <a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2011/06/CP-WCR-fr.pdf">Français </a>et en <a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2011/06/CP-CR-en.pdf">Anglais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/06/hpc-project-annonce-la-wild-cruncher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du Bourget 2011</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/06/salon-du-bourget-2011/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/06/salon-du-bourget-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Cette année seront présents, au 49ème Salon International de l&#8217;Aéronautique et de l&#8217;Espace au Bourget,  parmi les membres de Simbio-Sys : C-S static L110 Cap Gemini Chalet B35 Cenaero Hall 2b FG61 HPC Project Hall 4 F133 (sur le stand du Project PE3C avec Arion, Scilab  enterprises et SDI) Ce salon a lieu du 20/06/2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année seront présents, au 49ème Salon International de l&#8217;Aéronautique et de l&#8217;Espace au Bourget,  parmi les membres de Simbio-Sys :</p>
<p><a href="http://www.simbio-sys.com/membres-de-simbiosys/cs-communication-et-systemes/">C-S</a> static L110</p>
<p><a href="http://www.simbio-sys.com/membres-de-simbiosys/capgemini/">Cap Gemini </a>Chalet B35</p>
<p><a href="http://www.simbio-sys.com/membres-de-simbiosys/cenaero/">Cenaero </a>Hall 2b FG61</p>
<p><a href="http://www.simbio-sys.com/membres-de-simbiosys/hpc-project/">HPC Project</a> Hall 4 F133 (sur le stand du Project PE3C avec Arion, Scilab  enterprises et SDI)</p>
<p>Ce salon a lieu du 20/06/2011 au 23/06/2011 pour les journées professionnelles. Plus d&#8217;information <a href="http://www.salon-du-bourget.fr/fr">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/06/salon-du-bourget-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPC Project : Jacques Duysens rejoint la société</title>
		<link>http://www.simbio-sys.com/2011/06/hpc-project-jacques-duysens-rejoint-la-societe/</link>
		<comments>http://www.simbio-sys.com/2011/06/hpc-project-jacques-duysens-rejoint-la-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Palfrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbio-sys.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Jacques Duysens rejoint HPC Project comme directeur de l’activité simulation Pour en savoir plus le communiqué de presse en Français et en Anglais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacques Duysens rejoint HPC Project comme directeur de l’activité simulation</p>
<p>Pour en savoir plus le communiqué de presse en <a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2011/06/annonce-duysens-final.pdf" target="_self">Français </a>et en <a href="http://www.simbio-sys.com/wp-content/uploads/2011/06/annonce-duysens-eng.pdf" target="_self">Anglais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simbio-sys.com/2011/06/hpc-project-jacques-duysens-rejoint-la-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
